Fish Species and Suggested Viper Spoon Sizes
The Camtasia Studio video content presented here requires JavaScript to be enabled and the latest version of the Macromedia Flash Player. If you are you using a browser with JavaScript disabled please enable it now. Otherwise, please update your version of the free Flash Player by downloading here.
Have a certain fish you like to fish for? Here is an alphabetical list of some fish species and recommended Viper Spoon sizes, best suited for that fish.
- Quick Navigation Menu
- Viper Spoon size legend
- Saltwater fish
- Freshwater fish
Saltwater Fish Species
| Fish Species | SP1 | SP2 | SP3 | SP4 | SP5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlantic croaker | |||||
| Barracuda | |||||
| Black drum | |||||
| Black sea bass | |||||
| Bluefish | |||||
| Cobia | |||||
| Cod | |||||
| Calico bass | |||||
| California halibut | |||||
| Corvina | |||||
| King mackerel | |||||
| Mackerel (Atlantic, Sierra, Spanish) | |||||
| Mahi Mahi (dolphin) | |||||
| Pollack | |||||
| Porgy | |||||
| Redfish | |||||
| Roosterfish | |||||
| Salmon | |||||
| Snook | |||||
| Southern flounder | |||||
| Spot | |||||
| Spotted sea trout | |||||
| Starry flounder | |||||
| Striped bass | |||||
| Summer flounder (fluke) | |||||
| Surf perch | |||||
| Tautog | |||||
| Wahoo | |||||
| Weakfish | |||||
| White sea bass | |||||
| Winter flounder | |||||
| Yellowtail amberjack | |||||
Freshwater Fish Species
| Fish Species | SP1 | SP2 | SP3 | SP4 | SP5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bass (largemouth, smallmouth) | |||||
| Catfish (blue, flathead, channel) | |||||
| Chain pickerel | |||||
| Char | |||||
| Crappie | |||||
| Freshwater drum | |||||
| Muskellunge | |||||
| Northern pike | |||||
| Perch (yellow, white) | |||||
| Rock bass | |||||
| Salmon | |||||
| Sauger | |||||
| Steelhead | |||||
| Sunfish (redbreast, bluegill, pumpkinseed) | |||||
| Trout | |||||
| Walleye | |||||
| White bass | |||||


